公開期限:2025. 6.25
島田市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

島田市長選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 3254 3500 6754 3217 3471 6688 1290 1300 2590 40.1 37.45 38.73
第二小学校 2892 3151 6043 2851 3120 5971 951 959 1910 33.36 30.74 31.99
第三小学校 2360 2526 4886 2332 2503 4835 692 669 1361 29.67 26.73 28.15
島田市役所 1405 1514 2919 1387 1497 2884 484 456 940 34.9 30.46 32.59
保健福祉センター 2560 2830 5390 2517 2794 5311 905 961 1866 35.96 34.4 35.13
第五小学校 2114 2171 4285 2073 2143 4216 673 647 1320 32.47 30.19 31.31
島田工業高校 1938 1963 3901 1915 1941 3856 836 819 1655 43.66 42.19 42.92
六合公民館 1791 1858 3649 1761 1821 3582 724 754 1478 41.11 41.41 41.26
六合東小学校 2776 2826 5602 2718 2788 5506 1092 1083 2175 40.18 38.85 39.5
大津小学校 1676 1821 3497 1649 1802 3451 673 733 1406 40.81 40.68 40.74
梅の里伊太コミュニティセンター 685 685 1370 678 680 1358 324 332 656 47.79 48.82 48.31
相賀体育館 360 367 727 354 364 718 171 158 329 48.31 43.41 45.82
北部ふれあいセンター 546 541 1087 545 540 1085 271 274 545 49.72 50.74 50.23
川口公会堂 124 133 257 124 132 256 56 58 114 45.16 43.94 44.53
旧伊久美小学校 184 172 356 183 172 355 109 85 194 59.56 49.42 54.65
初倉公民館 2490 2538 5028 2459 2510 4969 1030 1100 2130 41.89 43.82 42.87
初倉南小学校 2174 2151 4325 2146 2127 4273 884 902 1786 41.19 42.41 41.8
初倉西部ふれあいセンター 421 391 812 418 390 808 239 224 463 57.18 57.44 57.3
牧の原地区コミュニティセンター 398 435 833 390 429 819 169 186 355 43.33 43.36 43.35
金谷南地域交流センター 943 1010 1953 936 1006 1942 353 328 681 37.71 32.6 35.07
金谷東会館 1389 1448 2837 1372 1441 2813 400 390 790 29.15 27.06 28.08
金谷小学校 1436 1492 2928 1415 1473 2888 386 364 750 27.28 24.71 25.97
菊川の里会館 228 229 457 227 227 454 101 91 192 44.49 40.09 42.29
金谷北地域交流センター 2368 2514 4882 2345 2495 4840 856 837 1693 36.5 33.55 34.98
大代公民館 275 258 533 274 257 531 126 122 248 45.99 47.47 46.7
北五和会館 114 122 236 112 122 234 54 46 100 48.21 37.7 42.74
川根地区センター 861 877 1738 857 874 1731 288 239 527 33.61 27.35 30.44
ぬくり交流センター 347 352 699 343 349 692 120 110 230 34.99 31.52 33.24
山村都市交流センター ささま 136 132 268 136 132 268 62 59 121 45.59 44.7 45.15
川根体育館 407 431 838 402 429 831 140 124 264 34.83 28.9 31.77
合計 38652 40438 79090 38136 40029 78165 14459 14410 28869 37.91 36.0 36.93

戻る