公開期限:2025. 6.25
島田市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

島田市長選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 3254 3500 6754 3217 3471 6688 1343 1364 2707 41.75 39.3 40.48
第二小学校 2892 3151 6043 2851 3120 5971 992 1010 2002 34.79 32.37 33.53
第三小学校 2360 2526 4886 2332 2503 4835 738 714 1452 31.65 28.53 30.03
島田市役所 1405 1514 2919 1387 1497 2884 610 647 1257 43.98 43.22 43.59
保健福祉センター 2560 2830 5390 2517 2794 5311 945 1009 1954 37.54 36.11 36.79
第五小学校 2114 2171 4285 2073 2143 4216 702 673 1375 33.86 31.4 32.61
島田工業高校 1938 1963 3901 1915 1941 3856 872 858 1730 45.54 44.2 44.87
六合公民館 1791 1858 3649 1761 1821 3582 763 785 1548 43.33 43.11 43.22
六合東小学校 2776 2826 5602 2718 2788 5506 1135 1125 2260 41.76 40.35 41.05
大津小学校 1676 1821 3497 1649 1802 3451 695 754 1449 42.15 41.84 41.99
梅の里伊太コミュニティセンター 685 685 1370 678 680 1358 334 337 671 49.26 49.56 49.41
相賀体育館 360 367 727 354 364 718 173 161 334 48.87 44.23 46.52
北部ふれあいセンター 546 541 1087 545 540 1085 284 288 572 52.11 53.33 52.72
川口公会堂 124 133 257 124 132 256 56 58 114 45.16 43.94 44.53
旧伊久美小学校 184 172 356 183 172 355 109 85 194 59.56 49.42 54.65
初倉公民館 2490 2538 5028 2459 2510 4969 1074 1139 2213 43.68 45.38 44.54
初倉南小学校 2174 2151 4325 2146 2127 4273 915 944 1859 42.64 44.38 43.51
初倉西部ふれあいセンター 421 391 812 418 390 808 245 230 475 58.61 58.97 58.79
牧の原地区コミュニティセンター 398 435 833 390 429 819 174 192 366 44.62 44.76 44.69
金谷南地域交流センター 943 1010 1953 936 1006 1942 358 338 696 38.25 33.6 35.84
金谷東会館 1389 1448 2837 1372 1441 2813 418 406 824 30.47 28.17 29.29
金谷小学校 1436 1492 2928 1415 1473 2888 409 397 806 28.9 26.95 27.91
菊川の里会館 228 229 457 227 227 454 101 91 192 44.49 40.09 42.29
金谷北地域交流センター 2368 2514 4882 2345 2495 4840 886 863 1749 37.78 34.59 36.14
大代公民館 275 258 533 274 257 531 126 122 248 45.99 47.47 46.7
北五和会館 114 122 236 112 122 234 54 46 100 48.21 37.7 42.74
川根地区センター 861 877 1738 857 874 1731 288 239 527 33.61 27.35 30.44
ぬくり交流センター 347 352 699 343 349 692 120 110 230 34.99 31.52 33.24
山村都市交流センター ささま 136 132 268 136 132 268 62 59 121 45.59 44.7 45.15
川根体育館 407 431 838 402 429 831 140 124 264 34.83 28.9 31.77
島田(期日前投票所) 0 0 0 0 0 0 4831 5940 10771 0.0 0.0 0.0
金谷(期日前投票所) 0 0 0 0 0 0 1429 1900 3329 0.0 0.0 0.0
川根(期日前投票所) 0 0 0 0 0 0 574 685 1259 0.0 0.0 0.0
合計 38652 40438 79090 38136 40029 78165 21955 23693 45648 57.57 59.19 58.4

戻る