公開期限:2026. 3.15
島田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第2区):投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 3232 3456 6688 3231 3455 6686 1250 1210 2460 38.69 35.02 36.79
第二小学校 2876 3146 6022 2872 3146 6018 915 897 1812 31.86 28.51 30.11
第三小学校 2343 2496 4839 2342 2497 4839 712 643 1355 30.4 25.75 28.0
島田市役所 1401 1484 2885 1401 1484 2885 460 427 887 32.83 28.77 30.75
保健福祉センター 2541 2820 5361 2539 2819 5358 972 951 1923 38.28 33.74 35.89
第五小学校 2092 2175 4267 2089 2170 4259 696 630 1326 33.32 29.03 31.13
島田工業高校 1937 1956 3893 1937 1956 3893 859 820 1679 44.35 41.92 43.13
六合公民館 1783 1850 3633 1780 1848 3628 785 768 1553 44.1 41.56 42.81
六合東小学校 2790 2854 5644 2787 2852 5639 1109 1043 2152 39.79 36.57 38.16
大津小学校 1670 1819 3489 1669 1817 3486 641 669 1310 38.41 36.82 37.58
梅の里伊太コミュニティセンター 681 669 1350 681 668 1349 313 279 592 45.96 41.77 43.88
相賀体育館 353 367 720 353 367 720 148 140 288 41.93 38.15 40.0
北部ふれあいセンター 541 540 1081 541 540 1081 249 235 484 46.03 43.52 44.77
川口公会堂 120 132 252 120 131 251 50 56 106 41.67 42.75 42.23
旧伊久美小学校 181 171 352 181 171 352 100 81 181 55.25 47.37 51.42
初倉公民館 2476 2529 5005 2475 2527 5002 1110 1030 2140 44.85 40.76 42.78
初倉南小学校 2146 2145 4291 2145 2142 4287 966 933 1899 45.03 43.56 44.3
初倉西部ふれあいセンター 412 380 792 411 380 791 199 189 388 48.42 49.74 49.05
牧の原地区コミュニティセンター 388 431 819 388 431 819 179 192 371 46.13 44.55 45.3
金谷南地域交流センター 927 1001 1928 927 1000 1927 355 318 673 38.3 31.8 34.92
金谷東会館 1390 1448 2838 1388 1447 2835 380 340 720 27.38 23.5 25.4
金谷小学校 1427 1484 2911 1426 1484 2910 377 336 713 26.44 22.64 24.5
菊川の里会館 226 222 448 226 222 448 88 74 162 38.94 33.33 36.16
金谷北地域交流センター 2340 2501 4841 2339 2500 4839 813 760 1573 34.76 30.4 32.51
大代公民館 273 251 524 273 251 524 107 99 206 39.19 39.44 39.31
北五和会館 110 122 232 110 122 232 47 39 86 42.73 31.97 37.07
川根地区センター 845 861 1706 845 861 1706 242 194 436 28.64 22.53 25.56
ぬくり交流センター 337 346 683 337 346 683 99 86 185 29.38 24.86 27.09
山村都市交流センター ささま 131 129 260 131 129 260 51 50 101 38.93 38.76 38.85
川根体育館 392 425 817 392 425 817 133 127 260 33.93 29.88 31.82
合計 38361 40210 78571 38336 40188 78524 14405 13616 28021 37.58 33.88 35.68

戻る