公開期限:2026. 3.15
島田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第2区):投票速報

[17:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 3232 3456 6688 3231 3455 6686 1160 1120 2280 35.9 32.42 34.1
第二小学校 2876 3146 6022 2872 3146 6018 840 824 1664 29.25 26.19 27.65
第三小学校 2343 2496 4839 2342 2497 4839 667 598 1265 28.48 23.95 26.14
島田市役所 1401 1484 2885 1401 1484 2885 426 387 813 30.41 26.08 28.18
保健福祉センター 2541 2820 5361 2539 2819 5358 902 876 1778 35.53 31.07 33.18
第五小学校 2092 2175 4267 2089 2170 4259 652 590 1242 31.21 27.19 29.16
島田工業高校 1937 1956 3893 1937 1956 3893 798 762 1560 41.2 38.96 40.07
六合公民館 1783 1850 3633 1780 1848 3628 719 711 1430 40.39 38.47 39.42
六合東小学校 2790 2854 5644 2787 2852 5639 1032 955 1987 37.03 33.49 35.24
大津小学校 1670 1819 3489 1669 1817 3486 609 629 1238 36.49 34.62 35.51
梅の里伊太コミュニティセンター 681 669 1350 681 668 1349 300 272 572 44.05 40.72 42.4
相賀体育館 353 367 720 353 367 720 145 132 277 41.08 35.97 38.47
北部ふれあいセンター 541 540 1081 541 540 1081 232 224 456 42.88 41.48 42.18
川口公会堂 120 132 252 120 131 251 50 56 106 41.67 42.75 42.23
旧伊久美小学校 181 171 352 181 171 352 100 81 181 55.25 47.37 51.42
初倉公民館 2476 2529 5005 2475 2527 5002 1040 960 2000 42.02 37.99 39.98
初倉南小学校 2146 2145 4291 2145 2142 4287 912 858 1770 42.52 40.06 41.29
初倉西部ふれあいセンター 412 380 792 411 380 791 181 180 361 44.04 47.37 45.64
牧の原地区コミュニティセンター 388 431 819 388 431 819 168 179 347 43.3 41.53 42.37
金谷南地域交流センター 927 1001 1928 927 1000 1927 332 310 642 35.81 31.0 33.32
金谷東会館 1390 1448 2838 1388 1447 2835 350 310 660 25.22 21.42 23.28
金谷小学校 1427 1484 2911 1426 1484 2910 345 309 654 24.19 20.82 22.47
菊川の里会館 226 222 448 226 222 448 87 72 159 38.5 32.43 35.49
金谷北地域交流センター 2340 2501 4841 2339 2500 4839 762 703 1465 32.58 28.12 30.27
大代公民館 273 251 524 273 251 524 105 96 201 38.46 38.25 38.36
北五和会館 110 122 232 110 122 232 47 38 85 42.73 31.15 36.64
川根地区センター 845 861 1706 845 861 1706 235 185 420 27.81 21.49 24.62
ぬくり交流センター 337 346 683 337 346 683 99 86 185 29.38 24.86 27.09
山村都市交流センター ささま 131 129 260 131 129 260 51 50 101 38.93 38.76 38.85
川根体育館 392 425 817 392 425 817 132 126 258 33.67 29.65 31.58
合計 38361 40210 78571 38336 40188 78524 13478 12679 26157 35.16 31.55 33.31

戻る