公開期限:2026. 3.15
島田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第2区):投票速報

[16:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 3232 3456 6688 3231 3455 6686 1090 1040 2130 33.74 30.1 31.86
第二小学校 2876 3146 6022 2872 3146 6018 789 757 1546 27.47 24.06 25.69
第三小学校 2343 2496 4839 2342 2497 4839 633 559 1192 27.03 22.39 24.63
島田市役所 1401 1484 2885 1401 1484 2885 392 355 747 27.98 23.92 25.89
保健福祉センター 2541 2820 5361 2539 2819 5358 827 804 1631 32.57 28.52 30.44
第五小学校 2092 2175 4267 2089 2170 4259 603 538 1141 28.87 24.79 26.79
島田工業高校 1937 1956 3893 1937 1956 3893 749 702 1451 38.67 35.89 37.27
六合公民館 1783 1850 3633 1780 1848 3628 675 655 1330 37.92 35.44 36.66
六合東小学校 2790 2854 5644 2787 2852 5639 957 879 1836 34.34 30.82 32.56
大津小学校 1670 1819 3489 1669 1817 3486 568 579 1147 34.03 31.87 32.9
梅の里伊太コミュニティセンター 681 669 1350 681 668 1349 279 254 533 40.97 38.02 39.51
相賀体育館 353 367 720 353 367 720 136 125 261 38.53 34.06 36.25
北部ふれあいセンター 541 540 1081 541 540 1081 216 200 416 39.93 37.04 38.48
川口公会堂 120 132 252 120 131 251 48 55 103 40.0 41.98 41.04
旧伊久美小学校 181 171 352 181 171 352 94 77 171 51.93 45.03 48.58
初倉公民館 2476 2529 5005 2475 2527 5002 980 900 1880 39.6 35.62 37.58
初倉南小学校 2146 2145 4291 2145 2142 4287 850 804 1654 39.63 37.54 38.58
初倉西部ふれあいセンター 412 380 792 411 380 791 177 176 353 43.07 46.32 44.63
牧の原地区コミュニティセンター 388 431 819 388 431 819 157 168 325 40.46 38.98 39.68
金谷南地域交流センター 927 1001 1928 927 1000 1927 313 285 598 33.76 28.5 31.03
金谷東会館 1390 1448 2838 1388 1447 2835 330 290 620 23.78 20.04 21.87
金谷小学校 1427 1484 2911 1426 1484 2910 323 285 608 22.65 19.2 20.89
菊川の里会館 226 222 448 226 222 448 85 72 157 37.61 32.43 35.04
金谷北地域交流センター 2340 2501 4841 2339 2500 4839 710 647 1357 30.35 25.88 28.04
大代公民館 273 251 524 273 251 524 101 91 192 37.0 36.25 36.64
北五和会館 110 122 232 110 122 232 47 37 84 42.73 30.33 36.21
川根地区センター 845 861 1706 845 861 1706 225 175 400 26.63 20.33 23.45
ぬくり交流センター 337 346 683 337 346 683 95 84 179 28.19 24.28 26.21
山村都市交流センター ささま 131 129 260 131 129 260 51 49 100 38.93 37.98 38.46
川根体育館 392 425 817 392 425 817 124 120 244 31.63 28.24 29.87
合計 38361 40210 78571 38336 40188 78524 12624 11762 24386 32.93 29.27 31.06

戻る