公開期限:2026. 3.15
島田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第2区):投票速報

[13:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 3232 3456 6688 3231 3455 6686 800 740 1540 24.76 21.42 23.03
第二小学校 2876 3146 6022 2872 3146 6018 574 533 1107 19.99 16.94 18.39
第三小学校 2343 2496 4839 2342 2497 4839 456 392 848 19.47 15.7 17.52
島田市役所 1401 1484 2885 1401 1484 2885 288 235 523 20.56 15.84 18.13
保健福祉センター 2541 2820 5361 2539 2819 5358 630 588 1218 24.81 20.86 22.73
第五小学校 2092 2175 4267 2089 2170 4259 453 400 853 21.69 18.43 20.03
島田工業高校 1937 1956 3893 1937 1956 3893 564 513 1077 29.12 26.23 27.67
六合公民館 1783 1850 3633 1780 1848 3628 525 462 987 29.49 25.0 27.21
六合東小学校 2790 2854 5644 2787 2852 5639 717 630 1347 25.73 22.09 23.89
大津小学校 1670 1819 3489 1669 1817 3486 443 429 872 26.54 23.61 25.01
梅の里伊太コミュニティセンター 681 669 1350 681 668 1349 230 211 441 33.77 31.59 32.69
相賀体育館 353 367 720 353 367 720 112 89 201 31.73 24.25 27.92
北部ふれあいセンター 541 540 1081 541 540 1081 171 152 323 31.61 28.15 29.88
川口公会堂 120 132 252 120 131 251 44 53 97 36.67 40.46 38.65
旧伊久美小学校 181 171 352 181 171 352 77 66 143 42.54 38.6 40.63
初倉公民館 2476 2529 5005 2475 2527 5002 740 650 1390 29.9 25.72 27.79
初倉南小学校 2146 2145 4291 2145 2142 4287 648 596 1244 30.21 27.82 29.02
初倉西部ふれあいセンター 412 380 792 411 380 791 144 143 287 35.04 37.63 36.28
牧の原地区コミュニティセンター 388 431 819 388 431 819 129 128 257 33.25 29.7 31.38
金谷南地域交流センター 927 1001 1928 927 1000 1927 245 212 457 26.43 21.2 23.72
金谷東会館 1390 1448 2838 1388 1447 2835 250 190 440 18.01 13.13 15.52
金谷小学校 1427 1484 2911 1426 1484 2910 246 218 464 17.25 14.69 15.95
菊川の里会館 226 222 448 226 222 448 69 55 124 30.53 24.77 27.68
金谷北地域交流センター 2340 2501 4841 2339 2500 4839 540 481 1021 23.09 19.24 21.1
大代公民館 273 251 524 273 251 524 85 75 160 31.14 29.88 30.53
北五和会館 110 122 232 110 122 232 44 32 76 40.0 26.23 32.76
川根地区センター 845 861 1706 845 861 1706 180 130 310 21.3 15.1 18.17
ぬくり交流センター 337 346 683 337 346 683 80 65 145 23.74 18.79 21.23
山村都市交流センター ささま 131 129 260 131 129 260 44 40 84 33.59 31.01 32.31
川根体育館 392 425 817 392 425 817 107 103 210 27.3 24.24 25.7
合計 38361 40210 78571 38336 40188 78524 9635 8611 18246 25.13 21.43 23.24

戻る