公開期限:2026. 3.15
島田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第2区):投票速報

[10:30発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 3232 3456 6688 3231 3455 6686 380 330 710 11.76 9.55 10.62
第二小学校 2876 3146 6022 2872 3146 6018 295 221 516 10.27 7.02 8.57
第三小学校 2343 2496 4839 2342 2497 4839 232 176 408 9.91 7.05 8.43
島田市役所 1401 1484 2885 1401 1484 2885 145 99 244 10.35 6.67 8.46
保健福祉センター 2541 2820 5361 2539 2819 5358 339 276 615 13.35 9.79 11.48
第五小学校 2092 2175 4267 2089 2170 4259 227 182 409 10.87 8.39 9.6
島田工業高校 1937 1956 3893 1937 1956 3893 312 250 562 16.11 12.78 14.44
六合公民館 1783 1850 3633 1780 1848 3628 299 219 518 16.8 11.85 14.28
六合東小学校 2790 2854 5644 2787 2852 5639 365 283 648 13.1 9.92 11.49
大津小学校 1670 1819 3489 1669 1817 3486 248 216 464 14.86 11.89 13.31
梅の里伊太コミュニティセンター 681 669 1350 681 668 1349 140 115 255 20.56 17.22 18.9
相賀体育館 353 367 720 353 367 720 63 46 109 17.85 12.53 15.14
北部ふれあいセンター 541 540 1081 541 540 1081 97 88 185 17.93 16.3 17.11
川口公会堂 120 132 252 120 131 251 37 29 66 30.83 22.14 26.29
旧伊久美小学校 181 171 352 181 171 352 52 41 93 28.73 23.98 26.42
初倉公民館 2476 2529 5005 2475 2527 5002 410 330 740 16.57 13.06 14.79
初倉南小学校 2146 2145 4291 2145 2142 4287 341 302 643 15.9 14.1 15.0
初倉西部ふれあいセンター 412 380 792 411 380 791 84 76 160 20.44 20.0 20.23
牧の原地区コミュニティセンター 388 431 819 388 431 819 81 80 161 20.88 18.56 19.66
金谷南地域交流センター 927 1001 1928 927 1000 1927 136 101 237 14.67 10.1 12.3
金谷東会館 1390 1448 2838 1388 1447 2835 130 90 220 9.37 6.22 7.76
金谷小学校 1427 1484 2911 1426 1484 2910 127 112 239 8.91 7.55 8.21
菊川の里会館 226 222 448 226 222 448 47 35 82 20.8 15.77 18.3
金谷北地域交流センター 2340 2501 4841 2339 2500 4839 294 253 547 12.57 10.12 11.3
大代公民館 273 251 524 273 251 524 65 55 120 23.81 21.91 22.9
北五和会館 110 122 232 110 122 232 32 25 57 29.09 20.49 24.57
川根地区センター 845 861 1706 845 861 1706 90 60 150 10.65 6.97 8.79
ぬくり交流センター 337 346 683 337 346 683 60 45 105 17.8 13.01 15.37
山村都市交流センター ささま 131 129 260 131 129 260 32 32 64 24.43 24.81 24.62
川根体育館 392 425 817 392 425 817 73 62 135 18.62 14.59 16.52
合計 38361 40210 78571 38336 40188 78524 5233 4229 9462 13.65 10.52 12.05

戻る