公開期限:2026. 3.15
島田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

最高裁判所裁判官国民審査:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 3232 3456 6688 3231 3455 6686 1283 1250 2533 39.71 36.18 37.89
第二小学校 2876 3146 6022 2872 3146 6018 938 916 1854 32.66 29.12 30.81
第三小学校 2343 2496 4839 2342 2497 4839 726 661 1387 31.0 26.47 28.66
島田市役所
[在外]
1401
[11]
1484
[25]
2885
[36]
1401
[11]
1484
[25]
2885
[36]
608
[1]
604
[4]
1212
[5]
43.4
[9.09]
40.7
[16.0]
42.01
[13.89]
保健福祉センター 2541 2820 5361 2539 2819 5358 989 968 1957 38.95 34.34 36.52
第五小学校 2092 2175 4267 2089 2170 4259 715 648 1363 34.23 29.86 32.0
島田工業高校 1937 1956 3893 1937 1956 3893 873 837 1710 45.07 42.79 43.92
六合公民館 1783 1850 3633 1780 1848 3628 803 784 1587 45.11 42.42 43.74
六合東小学校 2790 2854 5644 2787 2852 5639 1134 1059 2193 40.69 37.13 38.89
大津小学校 1670 1819 3489 1669 1817 3486 651 684 1335 39.01 37.64 38.3
梅の里伊太コミュニティセンター 681 669 1350 681 668 1349 315 281 596 46.26 42.07 44.18
相賀体育館 353 367 720 353 367 720 152 141 293 43.06 38.42 40.69
北部ふれあいセンター 541 540 1081 541 540 1081 254 235 489 46.95 43.52 45.24
川口公会堂 120 132 252 120 131 251 50 56 106 41.67 42.75 42.23
旧伊久美小学校 181 171 352 181 171 352 100 81 181 55.25 47.37 51.42
初倉公民館 2476 2529 5005 2475 2527 5002 1142 1069 2211 46.14 42.3 44.2
初倉南小学校 2146 2145 4291 2145 2142 4287 988 947 1935 46.06 44.21 45.14
初倉西部ふれあいセンター 412 380 792 411 380 791 200 194 394 48.66 51.05 49.81
牧の原地区コミュニティセンター 388 431 819 388 431 819 180 192 372 46.39 44.55 45.42
金谷南地域交流センター 927 1001 1928 927 1000 1927 361 328 689 38.94 32.8 35.76
金谷東会館 1390 1448 2838 1388 1447 2835 389 348 737 28.03 24.05 26.0
金谷小学校 1427 1484 2911 1426 1484 2910 390 340 730 27.35 22.91 25.09
菊川の里会館 226 222 448 226 222 448 88 74 162 38.94 33.33 36.16
金谷北地域交流センター 2340 2501 4841 2339 2500 4839 831 778 1609 35.53 31.12 33.25
大代公民館 273 251 524 273 251 524 107 98 205 39.19 39.04 39.12
北五和会館 110 122 232 110 122 232 47 39 86 42.73 31.97 37.07
川根地区センター 845 861 1706 845 861 1706 241 194 435 28.52 22.53 25.5
ぬくり交流センター 337 346 683 337 346 683 99 86 185 29.38 24.86 27.09
山村都市交流センター ささま 131 129 260 131 129 260 51 50 101 38.93 38.76 38.85
川根体育館 392 425 817 392 425 817 133 127 260 33.93 29.88 31.82
島田(期日前投票所) 0 0 0 0 0 0 6214 7091 13305 0.0 0.0 0.0
金谷(期日前投票所) 0 0 0 0 0 0 1927 2334 4261 0.0 0.0 0.0
川根(期日前投票所) 0 0 0 0 0 0 570 667 1237 0.0 0.0 0.0
合計(国内) 38361 40210 78571 38336 40188 78524 23549 24161 47710 61.43 60.12 60.76
合計(在外) 11 25 36 11 25 36 1 4 5 9.09 16.0 13.89
合計(国内+在外) 38372 40235 78607 38347 40213 78560 23550 24165 47715 61.41 60.09 60.74

戻る