公開期限:2026. 3.15
島田市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 3232 3456 6688 3231 3455 6686 1282 1248 2530 39.68 36.12 37.84
第二小学校 2876 3146 6022 2872 3146 6018 937 916 1853 32.63 29.12 30.79
第三小学校 2343 2496 4839 2342 2497 4839 726 661 1387 31.0 26.47 28.66
島田市役所
[在外]
1401
[11]
1484
[25]
2885
[36]
1401
[11]
1484
[25]
2885
[36]
616
[1]
610
[6]
1226
[7]
43.97
[9.09]
41.11
[24.0]
42.5
[19.44]
保健福祉センター 2541 2820 5361 2539 2819 5358 989 970 1959 38.95 34.41 36.56
第五小学校 2092 2175 4267 2089 2170 4259 717 648 1365 34.32 29.86 32.05
島田工業高校 1937 1956 3893 1937 1956 3893 877 841 1718 45.28 43.0 44.13
六合公民館 1783 1850 3633 1780 1848 3628 803 784 1587 45.11 42.42 43.74
六合東小学校 2790 2854 5644 2787 2852 5639 1132 1060 2192 40.62 37.17 38.87
大津小学校 1670 1819 3489 1669 1817 3486 655 683 1338 39.25 37.59 38.38
梅の里伊太コミュニティセンター 681 669 1350 681 668 1349 316 282 598 46.4 42.22 44.33
相賀体育館 353 367 720 353 367 720 152 142 294 43.06 38.69 40.83
北部ふれあいセンター 541 540 1081 541 540 1081 255 238 493 47.13 44.07 45.61
川口公会堂 120 132 252 120 131 251 50 56 106 41.67 42.75 42.23
旧伊久美小学校 181 171 352 181 171 352 100 81 181 55.25 47.37 51.42
初倉公民館 2476 2529 5005 2475 2527 5002 1143 1069 2212 46.18 42.3 44.22
初倉南小学校 2146 2145 4291 2145 2142 4287 988 947 1935 46.06 44.21 45.14
初倉西部ふれあいセンター 412 380 792 411 380 791 201 194 395 48.91 51.05 49.94
牧の原地区コミュニティセンター 388 431 819 388 431 819 181 194 375 46.65 45.01 45.79
金谷南地域交流センター 927 1001 1928 927 1000 1927 360 328 688 38.83 32.8 35.7
金谷東会館 1390 1448 2838 1388 1447 2835 389 348 737 28.03 24.05 26.0
金谷小学校 1427 1484 2911 1426 1484 2910 390 343 733 27.35 23.11 25.19
菊川の里会館 226 222 448 226 222 448 88 74 162 38.94 33.33 36.16
金谷北地域交流センター 2340 2501 4841 2339 2500 4839 831 778 1609 35.53 31.12 33.25
大代公民館 273 251 524 273 251 524 107 99 206 39.19 39.44 39.31
北五和会館 110 122 232 110 122 232 47 39 86 42.73 31.97 37.07
川根地区センター 845 861 1706 845 861 1706 242 194 436 28.64 22.53 25.56
ぬくり交流センター 337 346 683 337 346 683 99 86 185 29.38 24.86 27.09
山村都市交流センター ささま 131 129 260 131 129 260 51 50 101 38.93 38.76 38.85
川根体育館 392 425 817 392 425 817 133 127 260 33.93 29.88 31.82
島田(期日前投票所) 0 0 0 0 0 0 6755 7657 14412 0.0 0.0 0.0
金谷(期日前投票所) 0 0 0 0 0 0 1999 2393 4392 0.0 0.0 0.0
川根(期日前投票所) 0 0 0 0 0 0 582 671 1253 0.0 0.0 0.0
合計(国内) 38361 40210 78571 38336 40188 78524 24193 24811 49004 63.11 61.74 62.41
合計(在外) 11 25 36 11 25 36 1 6 7 9.09 24.0 19.44
合計(国内+在外) 38372 40235 78607 38347 40213 78560 24194 24817 49011 63.09 61.71 62.39

戻る